一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月03日,全国94类哈密瓜中,均价上涨的品种有5个,均价下跌的品种有3个。
其中,保丰蜜哈密瓜的价格上涨幅度最大,当日报价为1.13元/斤,上涨了0.53元/斤,涨幅为88.33%。红心脆哈密瓜的价格下跌幅度最大,当日价格为2.07元/斤,下跌了0.24元/斤,跌幅为10.37%。
表格1:2023年07月03日全国不同品种哈密瓜价格涨幅榜
| 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 保丰蜜哈密瓜 | 1.13元/斤 | 0.6元/斤 | 88.33% |
| 金海蜜 | 4.25元/斤 | 2.87元/斤 | 47.68% |
| 晓蜜 | 2.6元/斤 | 2.14元/斤 | 21.01% |
| 八六王 | 2.94元/斤 | 2.52元/斤 | 16.26% |
| 网纹瓜 | 4.02元/斤 | 3.95元/斤 | 1.52% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图)
表格2:2023年07月03日全国不同品种哈密瓜价格跌幅榜
| 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 红心脆哈密瓜 | 2.07元/斤 | 2.31元/斤 | -10.37% |
| 哈密瓜 | 3.22元/斤 | 3.34元/斤 | -3.3% |
| 西州蜜 | 2.96元/斤 | 3.05元/斤 | -2.95% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月03日全国不同品种哈密瓜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月03日陕西省大荔县地区的西州蜜价格涨幅最大,涨幅为100%,报2.2元/斤(2023年07月02日价格报1.1元/斤)。甘肃省瓜州县地区的西州蜜价格跌幅最大,跌幅为26.04%,报3.55元/斤(2023年07月02日价格报4.8元/斤)。
福建省东山县地区的网纹瓜今日价格最高,报7.67元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报7.67元/斤)持平。海南省乐东黎族自治县地区红心脆哈密瓜今日价格最低,报0.6元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报0.6元/斤)持平。
表格3:2023年07月03日不同地区哈密瓜价格涨跌幅情况统计
| 地区 | 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省砀山县 | 西州蜜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 福建省东山县 | 网纹瓜 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - |
| 甘肃省敦煌市 | 八六王 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 甘肃省瓜州县 | 八六王 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 哈密瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 3.55元/斤 | 4.8元/斤 | -26.04% | |
| 甘肃省民勤县 | 晓蜜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 西州蜜 | 1.13元/斤 | 1.15元/斤 | -1.74% | |
| 哈密瓜 | 1.17元/斤 | 1.2元/斤 | -2.5% | |
| 广东省东莞市 | 八六王 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 子鼎蜜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 晓蜜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
| 广东省顺德区 | 哈密瓜 | 6.46元/斤 | 6.46元/斤 | - |
| 广西江南区 | 西州蜜 | 4.85元/斤 | 5.05元/斤 | -3.96% |
| 广西凭祥市 | 哈密瓜 | 5.35元/斤 | 5.35元/斤 | - |
| 广西融安县 | 西州蜜 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
| 广西上林县 | 西州蜜 | 4.59元/斤 | 4.59元/斤 | - |
| 广西武鸣区 | K11号哈密瓜 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
| 哈密瓜 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - | |
| 广西兴宁区 | 西州蜜 | 4.84元/斤 | 4.84元/斤 | - |
| 海南省昌江黎族自治县 | 晓蜜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 网纹瓜 | 4.52元/斤 | 4.52元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 6.15元/斤 | 6.15元/斤 | - | |
| 海南省澄迈县 | 哈密瓜 | 3.22元/斤 | 3.22元/斤 | - |
| 网纹瓜 | 4.57元/斤 | 4.57元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 4.21元/斤 | 4.21元/斤 | - | |
| 海南省儋州市 | 网纹瓜 | 5.24元/斤 | 5.24元/斤 | - |
| 西州蜜 | 4.22元/斤 | 4.22元/斤 | - | |
| 海南省东方市 | 哈密瓜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
| 西州蜜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
| 海南省海棠区 | 哈密瓜 | 6.27元/斤 | 5.01元/斤 | 25.15% |
| 红心脆哈密瓜 | 5.54元/斤 | 5.54元/斤 | - | |
| 网纹瓜 | 6.14元/斤 | 6.14元/斤 | - | |
| 海南省吉阳区 | 网纹瓜 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 海南省乐东黎族自治县 | 西州蜜 | 2.51元/斤 | 2.41元/斤 | 4.15% |
| 哈密瓜 | 1.09元/斤 | 1.09元/斤 | - | |
| 晓蜜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 红心脆哈密瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 网纹瓜 | 3.85元/斤 | 3.85元/斤 | - | |
| 海南省陵水黎族自治县 | 哈密瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 海南省龙华区 | 网纹瓜 | 3.61元/斤 | 3.61元/斤 | - |
| 海南省琼海市 | 西州蜜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
| 海南省琼山区 | 哈密瓜 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
| 晓蜜 | 7.58元/斤 | 7.58元/斤 | - | |
| 网纹瓜 | 3.32元/斤 | 3.32元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 5.29元/斤 | 5.29元/斤 | - | |
| 海南省天涯区 | 西州蜜 | 5元/斤 | 5.42元/斤 | -7.75% |
| 海南省文昌市 | 哈密瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 海南省崖州区 | 西州蜜 | 5.16元/斤 | 5.16元/斤 | - |
| 河北省东光县 | 西州蜜 | 6.01元/斤 | 6.01元/斤 | - |
| 河北省高碑店市 | 西州蜜 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
| 河北省饶阳县 | 西州蜜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 河北省唐县 | 网纹瓜 | 4.99元/斤 | 4.99元/斤 | - |
| 河南省滑县 | 哈密瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 网纹瓜 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
| 河南省夏邑县 | 西州蜜 | 1.18元/斤 | 1.18元/斤 | - |
| 河南省祥符区 | 哈密瓜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 湖南省芙蓉区 | 哈密瓜 | 5.64元/斤 | 5.64元/斤 | - |
| 湖南省攸县 | 网纹瓜 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - |
| 江苏省惠山区 | 金海蜜 | 6.32元/斤 | 6.32元/斤 | - |
| 江苏省江宁区 | 网纹瓜 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 辽宁省北镇市 | 网纹瓜 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - |
| 内蒙古五原县 | 西州蜜 | 0.99元/斤 | 0.99元/斤 | - |
| 山东省昌乐县 | 晓蜜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 网纹瓜 | 5.22元/斤 | 5.22元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 1.73元/斤 | 2.05元/斤 | -15.61% | |
| 山东省东昌府区 | 西州蜜 | 5.83元/斤 | 5.83元/斤 | - |
| 网纹瓜 | 4.33元/斤 | 4.93元/斤 | -12.17% | |
| 山东省福山区 | 网纹瓜 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 山东省海阳市 | 网纹瓜 | 3.92元/斤 | 3.9元/斤 | 0.51% |
| 山东省寒亭区 | 桂密12号哈密瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 网纹瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - | |
| 山东省惠民县 | 网纹瓜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 西州蜜 | 1.26元/斤 | 1.57元/斤 | -19.75% | |
| 山东省临邑县 | 网纹瓜 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 西州蜜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 山东省青州市 | 网纹瓜 | 3.55元/斤 | 3元/斤 | 18.33% |
| 晓蜜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 1.67元/斤 | 1.67元/斤 | - | |
| 山东省莘县 | 八六王 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
| 晓蜜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 红心脆哈密瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 2.22元/斤 | 2.22元/斤 | - | |
| 网纹瓜 | 2.37元/斤 | 2.38元/斤 | -0.42% | |
| 山东省寿光市 | 网纹瓜 | 2.52元/斤 | 2.49元/斤 | 1.2% |
| 君网蜜 | 0.96元/斤 | 0.96元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 1.67元/斤 | 1.67元/斤 | - | |
| 晓蜜 | 1.47元/斤 | 1.7元/斤 | -13.53% | |
| 山东省潍城区 | 西州蜜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 陕西省彬州市 | 网纹瓜 | 5.54元/斤 | 5.54元/斤 | - |
| 陕西省大荔县 | 西州蜜 | 2.2元/斤 | 1.1元/斤 | 100% |
| 哈密瓜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
| 美人玉 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 陕密2号 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
| 陕西省莲湖区 | 西州蜜 | 4.55元/斤 | 4.55元/斤 | - |
| 陕西省临渭区 | 八六王 | 6.85元/斤 | 6.85元/斤 | - |
| 新疆高昌区 | 哈密瓜 | 6.37元/斤 | 6.37元/斤 | - |
| 网纹瓜 | 7.13元/斤 | 7.13元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 4.48元/斤 | 4.48元/斤 | - | |
| 金海蜜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 新疆伽师县 | 哈密瓜 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
| 新疆库尔勒市 | 西州蜜 | 7.13元/斤 | 7.13元/斤 | - |
| 新疆沙依巴克区 | 网纹瓜 | 6.95元/斤 | 6.95元/斤 | - |
| 新疆鄯善县 | 网纹瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
| 西州蜜 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - | |
| 金海蜜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 哈密瓜 | 0.96元/斤 | 0.98元/斤 | -2.04% | |
| 新疆石河子市 | 西州蜜 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
| 新疆天山区 | 哈密瓜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 新疆托克逊县 | 西州蜜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 新疆伊吾县 | 八六王 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - |
| 哈密瓜 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - | |
| 网纹瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
| 西州蜜 | 1.56元/斤 | 1.56元/斤 | - | |
| 新疆伊州区 | 保丰蜜哈密瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 西州蜜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 哈密瓜 | 3.26元/斤 | 3.88元/斤 | -15.98% | |
| 云南省官渡区 | 哈密瓜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 浙江省椒江区 | 西州蜜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 浙江省上城区 | 西州蜜 | 4.22元/斤 | 4.22元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月03日,全国70个主要的哈密瓜产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有12个。
其中,陕西省大荔县的西州蜜价格涨幅最大,涨幅为100%,报2.20元/斤(2023年07月02日价格报1.10元/斤)。甘肃省瓜州县的西州蜜的价格下跌幅度最大,跌幅为26.04%,报3.55元/斤(2023年07月02日价格报4.80元/斤)。
福建省东山县的网纹瓜价格今日的报价最高,报7.67元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报7.67元/斤)持平。海南省乐东黎族自治县红心脆哈密瓜价格今日的报价最低,报0.60元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报0.60元/斤)持平。
表格4:2023年07月03日全国不同产地哈密瓜价格涨幅榜
| 产地 | 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西省大荔县 | 西州蜜 | 2.20元/斤 | 1.10元/斤 | 100% |
| 海南省海棠区 | 哈密瓜 | 6.27元/斤 | 5.01元/斤 | 25.15% |
| 山东省青州市 | 网纹瓜 | 3.55元/斤 | 3.00元/斤 | 18.33% |
| 海南省乐东黎族自治县 | 西州蜜 | 2.51元/斤 | 2.41元/斤 | 4.15% |
| 山东省寿光市 | 网纹瓜 | 2.52元/斤 | 2.49元/斤 | 1.2% |
| 山东省海阳市 | 网纹瓜 | 3.92元/斤 | 3.90元/斤 | 0.51% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月03日全国不同产地哈密瓜价格跌幅榜
| 地区 | 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃省瓜州县 | 西州蜜 | 3.55元/斤 | 4.80元/斤 | -26.04% |
| 山东省惠民县 | 西州蜜 | 1.26元/斤 | 1.57元/斤 | -19.75% |
| 新疆伊州区 | 哈密瓜 | 3.26元/斤 | 3.88元/斤 | -15.98% |
| 山东省昌乐县 | 西州蜜 | 1.73元/斤 | 2.05元/斤 | -15.61% |
| 山东省寿光市 | 晓蜜 | 1.47元/斤 | 1.70元/斤 | -13.53% |
| 山东省东昌府区 | 网纹瓜 | 4.33元/斤 | 4.93元/斤 | -12.17% |
| 海南省天涯区 | 西州蜜 | 5.00元/斤 | 5.42元/斤 | -7.75% |
| 广西江南区 | 西州蜜 | 4.85元/斤 | 5.05元/斤 | -3.96% |
| 甘肃省民勤县 | 哈密瓜 | 1.17元/斤 | 1.20元/斤 | -2.5% |
| 新疆鄯善县 | 哈密瓜 | 0.96元/斤 | 0.98元/斤 | -2.04% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月03日全国不同产地哈密瓜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
标签:



























